Tá na Stereo Mix , Tá bom demais!

POLÍCIA No último mês analisado, Botucatu registrou um assalto por semana; foram 75 prisões

A reportagem do 14News traz as últimas atualizações sobre os crimes praticados em Botucatu. Em outubro, último mês divulgado, a cidade teve o registro de 5 assaltos, o que dá uma média de pouco mais de um caso por semana. No total do ano foram 49 registros, ou seja, média de 4,9 por mês.

Botucatu teve ainda de janeiro a outubro de 2023: homicídio: 1, mortes no trânsito: 8, tentativa de homicídio: 15, lesão corporal dolosa (agressões): 544, lesão corporal por acidente de trânsito: 415, estupros: 83, sendo 60 contra vulneráveis (por exemplo crianças) e 23 contra adultos, roubo de veículos: 7, furtos: 1.193 e furto de veículo: 50.

 

Natureza Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
HOMICÍDIO DOLOSO (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOMICÍDIO CULPOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO 0 0 1 0 1 1 1 0 2 2 0 0 8
HOMICÍDIO CULPOSO OUTROS 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4
TENTATIVA DE HOMICÍDIO 3 0 1 2 2 0 1 1 1 4 0 0 15
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LESÃO CORPORAL DOLOSA 55 58 56 50 49 47 47 53 63 66 0 0 544
LESÃO CORPORAL CULPOSA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO 46 19 52 32 57 49 45 43 31 41 0 0 415
LESÃO CORPORAL CULPOSA – OUTRAS 0 0 3 3 2 1 3 4 1 4 0 0 21
LATROCÍNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nº DE VÍTIMAS EM LATROCÍNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ESTUPRO (4) 13 7 12 9 7 3 3 6 13 10 0 0 83
ESTUPRO 3 3 3 4 2 1 1 2 2 2 0 0 23
ESTUPRO DE VULNERÁVEL 10 4 9 5 5 2 2 4 11 8 0 0 60
TOTAL DE ROUBO – OUTROS (1) 6 6 7 11 1 1 4 3 5 5 0 0 49
ROUBO – OUTROS 6 6 7 11 1 1 4 3 5 5 0 0 49
ROUBO DE VEÍCULO 0 2 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7
ROUBO A BANCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROUBO DE CARGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FURTO – OUTROS 109 89 124 141 138 119 92 109 116 156 0 0 1.193
FURTO DE VEÍCULO 3 3 3 8 5 6 2 7 6 7 0 0 50

 

POLÍCIA REALIZOU 667 PRISÕES

Também houve a analise do que a polícia produziu com 667 prisões e 31 armas apreendidas também entre janeiro e outubro de 2023. Já em outubro ocorreram 75 pessoas presas.

Natureza Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
OCORRÊNCIAS DE PORTE DE ENTORPECENTES 0 4 6 5 0 2 5 2 3 3 0 0 30
OCORRÊNCIAS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES 7 6 12 9 5 4 11 11 9 8 0 0 82
OCORRÊNCIAS DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES(1) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
OCORRÊNCIAS DE PORTE ILEGAL DE ARMA 0 0 2 1 1 1 2 1 2 2 0 0 12
Nº DE ARMAS DE FOGO APREENDIDAS 5 2 2 6 1 3 2 1 5 4 0 0 31
Nº DE FLAGRANTES LAVRADOS 32 38 48 40 24 24 36 22 37 41 0 0 342
Nº DE INFRATORES APREENDIDOS EM FLAGRANTE 3 3 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 13
Nº DE INFRATORES APREENDIDOS POR MANDADO 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Nº DE INFRATORES PRESOS EM FLAGRANTE 37 38 51 47 28 25 39 22 42 50 0 0 379
Nº DE INFRATORES PRESOS POR MANDADO 29 29 36 31 18 23 36 45 45 34 0 0 326
Nº DE PRISÕES EFETUADAS 60 67 84 71 42 47 72 67 82 75 0 0 667
Nº DE VEÍCULOS RECUPERADOS 1 3 3 8 3 3 5 5 7 6 0 0 44
TOT. DE INQUÉRITOS POLICIAIS INSTAURADOS 160 159 203 161 132 176 186 140 193 177 0 0 1.687

EM ANOS ANTERIORES OS NÚMEROS ERAM MAIORES: Veja os dados anuais.

Ano Homicídio Doloso Furto Roubo Furto e Roubo de Veículo
2022 3 1.404 60 82
2021 5 928 59 56
2020 8 685 36 49
2019 7 1.040 36 36
2018 4 1.003 44 29
2017 5 1.129 60 35
2016 2 1.356 74 46
2015 2 1.240 59 60
2014 7 1.271 84 74
2013 8 1.584 96 160
2012 9 1.260 60 90
2011 7 1.339 85 80
2010 2 1.294 102 103
2009 4 1.662 234 251
2008 6 2.002 151 170
2007 7 2.249 192 168
2006 11 2.211 184 199
2005 3 2.363 132 219
2004 14 2.233 133 161
2003 13 2.365 207 191
2002 23 2.380 205 253
2001 13 2.228 208 275

FONTE(14NEWS)